Produtos
Bomba de Alta Pressão WCT CDLF+CDH para Tratamento de Águas Residuais
● A bomba vertical de alta pressão CDLF+CDH consiste em duas bombas centrífugas multietapas verticais conectadas em série para formar um sistema de bomba dupla para gerar alta pressão.
● A bomba de alta pressão horizontal HP está disponível em duas formas: unidade única e duas unidades conectadas em série.
● Os impulsores são instalados de costas para frente para equilibrar a grande força axial.
Descrição do Produto
Instruções do Modelo

Parâmetro do Produto
| Parâmetros Técnicos | ● Faixa de fluxo: 0,4m³/h~65m³/h | |||||||||||
| ● Faixa de elevação: 110m~718m | ||||||||||||
| ● Temperatura ambiente: -15℃~+120℃ | ||||||||||||
| motor | ● Motor padrão de duas polos, totalmente fechado e resfriado a ar | |||||||||||
| ● Nível de proteção: IP55 | ||||||||||||
| ● Grau de isolamento: F | ||||||||||||
| ● Tensão: 50Hz: 3x380V-415V | ||||||||||||
| 3×220-240/380-415V | ||||||||||||
| 3×200-220/346-380V | ||||||||||||
| 1×220-230/240V | ||||||||||||
| Condições de operação | ●Um líquido fino, limpo, não inflamável e não explosivo que não contém partículas sólidas ou fibras | |||||||||||
| ●Temperatura do líquido: tipo temperatura normal -15°C a +70°C | ||||||||||||
| Tipo água quente -15°C a +120°C | ||||||||||||
| ●Temperatura ambiente: superior a +40°C | ||||||||||||
| ●A altitude é 1000m superior | ||||||||||||
| Link | ●Conexão de entrada e saída: usando conexão de instalação rápida do tipo manga de cartão | |||||||||||
| Características | ●Alta elevação | |||||||||||
| ●Adota motor elétrico padrão | ||||||||||||
| ●Estrutura simples, boa confiabilidade, alta eficiência e economia de energia, aparência leve e bonita | ||||||||||||
| ●Adota selo mecânico integral, facilmente destacável para manutenção fácil | ||||||||||||
| Aplicação | ●Sistema de ultrafiltração de tratamento de água | |||||||||||
| Material | ●Sistema de osmose reversa | |||||||||||
| ●Sistema de supercompressão | ||||||||||||
| ●Sistema de lavagem em alta pressão | ||||||||||||
| ●Abastecimento de água | ||||||||||||
| ●Aço inoxidável | ||||||||||||
Recursos do Produto
Temperatura média: tipo normal: 0℃~68℃, tipo água quente: 0℃~120℃
1. Temperatura ambiente: +40℃,
2. Pressão ambiente máxima: 1,0 MPa
3. Recomenda-se usar motor de maior potência caso a densidade ou viscosidade do meio esteja acima da da água
4. pH: 5 a 8
Produtos Relacionados
Produtos relacionados
-
Componentes de Osmose Reversa
Filtros de Areia Industriais WCT para Tratamento de Águas Residuais
Leia mais
Adoraríamos Ouvir de Você
Pronto para iniciar seu projeto?
Entre em contato conosco através de:
- Email: Celine@wxwatertech.com
- Telefone/WhatsApp: +86 13961543024
- Edifício 29, Liandong U Valley, Subdistrito de Xinjie, Cidade de Yixing, Província de Jiangsu, China








